美乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路易斯维尔FC | 9/4/0 | 23/9 | 31 | 13/7/6 |
2 | 查尔斯顿电池 | 9/1/2 | 28/13 | 28 | 12/6/6 |
3 | 劳顿联 | 8/1/3 | 23/13 | 25 | 12/6/6 |
4 | 北卡罗莱纳 | 6/2/4 | 17/13 | 20 | 12/5/7 |
5 | 底特律城 | 4/5/4 | 17/18 | 17 | 13/4/9 |
6 | 罗德岛 | 4/3/6 | 13/14 | 15 | 13/5/8 |
7 | 匹兹堡猎犬河队 | 4/2/6 | 9/11 | 14 | 12/4/8 |
8 | 印地十一 | 3/5/3 | 19/20 | 14 | 11/6/5 |
9 | 迈阿密FC | 4/1/6 | 12/16 | 13 | 11/7/4 |
10 | 伯明翰军团 | 2/4/6 | 14/20 | 10 | 12/6/6 |
11 | 坦帕湾 | 2/2/8 | 12/21 | 8 | 12/6/6 |
12 | 哈特福德竞技 | 1/3/7 | 10/19 | 6 | 11/6/5 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新墨西哥联 | 7/1/4 | 17/12 | 22 | 12/5/7 |
2 | 塔尔萨钻机工 | 6/3/3 | 15/9 | 21 | 12/6/6 |
3 | 圣安东尼奥 | 6/3/4 | 18/16 | 21 | 13/8/5 |
4 | 凤凰重生 | 5/5/3 | 23/20 | 20 | 13/6/7 |
5 | 埃尔帕索机车 | 5/5/3 | 21/19 | 20 | 13/6/7 |
6 | 蒙特雷湾 | 5/4/5 | 15/15 | 19 | 14/6/8 |
7 | 奥兰治县蓝调 | 5/1/6 | 17/20 | 16 | 12/7/5 |
8 | 拉斯维加斯之光 | 4/3/6 | 9/18 | 15 | 13/9/4 |
9 | 科罗拉多跃泉 | 3/6/4 | 17/19 | 15 | 13/5/8 |
10 | 萨克拉门托 | 3/5/3 | 15/11 | 14 | 11/7/4 |
11 | 奥克兰根 | 3/2/8 | 13/23 | 11 | 13/7/6 |
12 | 列克星敦 | 2/5/6 | 13/21 | 11 | 13/8/5 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。